Ibhena yophawu lweWit-Color Eco-Solvent kunye nomatshini wokuprinta iCanvas Ultra i3200 1702s
Iphrinta entsha ye-Eco-Solvent yoyilo lwe-Wit-Color Ulltra i3200 1701/2S
Imifanekiso yeNtengiso yangaphakathi Sebenzisa enesisombululo esiphezulu
1. Intloko eprintiweyo ye-Epson i3200.
2. Ububanzi bokuprinta obuphezulu yi-1.6m.
3. Umgangatho ophezulu! Isisombululo esiphezulu Ukuthembeka okungcono!
| Imodeli | I-Ultra i3200 1701/2 | ||
| Itekhnoloji yokuPrinta | Ukuprintwa kwe-Eco-solvent | ||
| Intloko yoShicilelo | I-EPSON i3200 | ||
| Imidiya Eyamkelekileyo | Uhlobo | I-Roll Media esekwe kwi-Eco-solvent yangaphandle (iFlex, iVinly, izinto ezikhanyiswa yi-Backlit, iPP, njl.njl.) | |
| Ububanzi | ≦1620mm | ||
| Uhlobo lwe-inki | Inki ye-CMYK Eco-solvent | ||
| Ubonelelo lwe-Ink | Ubonelelo lwe-inki ye-Siphon | ||
| Iikhatriji zeinki | Umthamo | Umbala weSiphon | |
| Umbala | I-CMYK | ||
| Ifomathi yoMfanekiso | I-Tiff, i-JPEG, i-EPS, i-PDF | ||
| Isoftware ye-RIP | I-Maintop (esemgangathweni) I-Photoprint/ I-Print Factory (ukhetho) | ||
| Isisombululo sokuPrinta | Ubuninzi | ||
| Isantya | Imo | 1H | 2H |
| Ipasi eli-3 | 32㎡/h | 64㎡/h | |
| 4 Ipasi | 24㎡/h | 48㎡/h | |
| Ipasi eli-6 | 16㎡/h | 32㎡/h | |
| Indlela yokomisa i-inki | Ukomisa iHeater ye-Infrared | ||
| Inkqubo yoLawulo | Win10 | ||
| Amandla | 4200W | ||
| Ujongano | I-USB3.0 / Gigabit Ethernet | ||
| Ukunikezwa Amandla | I-AC 220V±10%, 50/60 HZ | ||
| IUPS | 3KVA | ||
| Ubukhulu bokupakisha | Intshi | L:114.18 x Ububanzi: 27.56 x Ububanzi: 43.31 1 Inch=25.4 mm | |
| Imitha | Ububanzi: 2.9m x Ububanzi: 0.7m x Ububanzi: 1.1m | ||
| Ubukhulu bephrinta | Intshi | Ububanzi: 108.67 x Ububanzi: 35.44 x Ububanzi: 59.06 Inch e-1=25.4 mm | |
| Imitha | L:2.76mx Ubude: 0.9mx Ubude: 1.5m | ||
| Ubunzima | I-GW | 748 lb. 340 kg 1kg=2.2 lb. | |
| NW | 638 lb. 290 kg 1kg=2.2 lb. | ||
| Okusingqongileyo | Vula | Ubushushu obuphakathi kwama-59 ukuya kuma-90 ℉[15℃ ukuya kuma-32℃] Ukufuma: 35 ukuya kwi-80% (Akukho kufuma) | |
| Umbane ucimile | Ubushushu obuphakathi kwama-41 ukuya kuma-104 ℉[5℃ ukuya kuma-40℃] Ukufuma: 35 ukuya kwi-80% (Akukho kufuma) | ||
| Isiqinisekiso soKhuseleko | Isiqinisekiso se-CE | ||
01020304050607080910
Intloko yoShicilelo oluPhezulu
I-inki yePremium
Ukusebenza Okuphezulu Ngokupheleleyo
Ukuprinta Okukhawulezayo
0102030405
· Iimpawu zenkqubo yendlela
· Iibhanile
· Iipowusta
· Imiboniso
· Izitikha zeemoto ezenzelwe wena
· Izicelo:
·Intengiso yenkqubo yezithuthi
·Imiboniso yorhwebo
·Ukwenziwa ngokwezifiso kwezithuthi ezenzelwe wena
·Intengiso
·Intengiso
·Imbonakalo yomntu




















