Máy in kỹ thuật số Wit-Color Latex Ultra i3200 1908
Máy in kỹ thuật số Wit-Color Latex Ultra i3200 1908
Dùng cho hình ảnh quảng cáo Latex có độ phân giải cao.
1. Đầu in Epson i3200
2. Chiều rộng in tối đa là 1,8m.
3. Chất lượng cao! Độ phân giải cao, hiệu năng tốt hơn!
| Người mẫu | Ultra i3200 1908 | ||||
| Công nghệ in ấn | In phun mực Latex | ||||
| Đầu in | EPSON i3200 A1 | ||||
| Phương tiện truyền thông được chấp nhận | Kiểu | Vật liệu in cuộn ngoài trời gốc dung môi thân thiện với môi trường (Flex, Vinyl, vật liệu chiếu sáng ngược, PP, v.v.) | |||
| Chiều rộng | ≦1820mm | ||||
| Loại mực | Mực Latex | ||||
| Nguồn cung cấp mực | Nguồn mực hút | ||||
| Hộp mực | Dung tích | Ống hút màu | |||
| Màu sắc | CMYK | ||||
| Định dạng hình ảnh | Tiff, JPEG, EPS, PDF | ||||
| Phần mềm RIP | Maintop (tiêu chuẩn) Photoprint/ Nhà máy in (tùy chọn) | ||||
| Độ phân giải in | Tối đa | ||||
| Tốc độ | Cách thức | 2 giờ | 4 giờ | Cách thức | 8 giờ |
| 3 lượt | 68㎡/giờ | 96㎡/giờ | 1PASS | 488㎡/giờ | |
| 4 lượt | 40㎡/giờ | 78㎡/giờ | 2PASS | 268㎡/giờ | |
| 6Pass | 40㎡/giờ | 55㎡/giờ | 3PASS | 160㎡/giờ | |
| Phương pháp làm khô mực | Sấy khô bằng máy sấy hồng ngoại | ||||
| Hệ thống điều khiển | Win10 | ||||
| Quyền lực | 9500W | ||||
| Giao diện | USB 3.0 / Ethernet Gigabit | ||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V±10%, 50/60 Hz | ||||
| UPS | 3KVA | ||||
| Kích thước đóng gói | Inch | Dài: 144,10 x Rộng: 37,80 x Cao: 15,28 inch = 25,4 mm Dài: 128,35 x Rộng: 61,03 x Cao: 47,25 inch (1 inch = 25,5 mm) | |||
| Mét | Dài: 3,67mx Rộng: 1,22mx Cao: 1,96m Dài: 3,26mx Rộng: 1,55mx Cao: 1,2m | ||||
| Kích thước máy in | Inch | Dài: 149,61 x Rộng: 59,06 x Cao: 76,78 1 Inch = 25,4 mm | |||
| Mét | Dài: 3,8m x Rộng: 1,5m x Cao: 1,95m | ||||
| Cân nặng | GW | 924 lb. 420 kg 1kg=2.2 lb. 1122 lb. 510 kg 1kg=2.2 lb. | |||
| Tây Bắc | 1122 lb. 510 kg 1kg=2.2 lb. 1320 lb. 600 kg 1kg=2.3 lb. | ||||
| Môi trường | Bật nguồn | Nhiệt độ từ 59℉ đến 90℉ [15℃ đến 32℃] Độ ẩm: 35 đến 80% (Không ngưng tụ) | |||
| Tắt nguồn | Nhiệt độ từ 41℉ đến 104℉ [5℃ đến 40℃] Độ ẩm: 35 đến 80% (Không ngưng tụ) | ||||
| Chứng nhận an toàn | Đạt chứng chỉ CE | ||||
01020304050607
1. Công nghệ PrecisionCore
a. Sử dụng công nghệ sản xuất MEMS tiên tiến và các phần tử áp điện màng mỏng, công nghệ này mang lại độ chính xác và mật độ đáng kể (600 npi với 2 hàng vòi phun). Điều này đảm bảo thiết kế nhỏ gọn, cho phép in tốc độ cao, chất lượng cao và độ phân giải cao.
b. Các vòi phun MEMS do Epson thiết kế riêng và đường dẫn dòng mực được tối ưu hóa đảm bảo việc in các giọt mực tròn hoàn hảo một cách nhất quán và chính xác.
2. Hỗ trợ thang độ xám
Công nghệ giọt mực có kích thước thay đổi (VSDT) của Epson đảm bảo sự chuyển màu mượt mà bằng cách cho phép kiểm soát chính xác thể tích giọt mực, nâng cao chất lượng hình ảnh.
3. Độ phân giải cao
Có khả năng phun mực tối đa bốn màu với độ phân giải 600 dpi mỗi màu, máy in, bao gồm cả đầu in I3200, đáp ứng các yêu cầu in ấn chất lượng cao.
4. Độ bền cao
Đầu in PrecisionCore nổi tiếng về độ bền vượt trội và tuổi thọ cao, được minh chứng bằng hiệu suất hoạt động trong các máy in công nghiệp của Epson.
01
· Tyvek
· Biển báo linh hoạt
· Biển báo ngoài trời
· Ứng dụng:
·Biểu ngữ
·Lớp phủ bảo vệ
·Màn hình
· Nguyên vật liệu:
·Nhiều chất liệu nền khác nhau (ví dụ: vinyl, vải, giấy)











