Wit-Color Eco-Solvent merkebanner- og lerretstrykkmaskin Ultra i3200 1702s
Wit-Color NY Design Eco-Solvent-skriver Ulltra i3200 1701/2S
For innendørs reklamebilder med høy oppløsning
1. Epson i3200 skrivehode.
2. Maksimal utskriftsbredde er 1,6 m.
3. Høy kvalitet! Høy oppløsning, bedre ytelse!
| Modell | Ultra i3200 1701/2 | ||
| Utskriftsteknologi | Øko-løsemiddelutskrift | ||
| Skrivehode | EPSON i3200 | ||
| Akseptable medier | Type | Utendørs miljøvennlig løsningsmiddelbasert rullmedie (Flex, Vinyl, bakgrunnsbelyste materialer, PP, etc.) | |
| Bredde | ≦1620 mm | ||
| Blekktype | CMYK øko-løsemiddelblekk | ||
| Blekkforsyning | Sifon-blekkforsyning | ||
| Blekkpatroner | Kapasitet | Fargehevert | |
| Farge | CMYK-farge | ||
| Bildeformat | TIFF, JPEG, EPS, PDF | ||
| RIP-programvare | Maintop (standard) Fotoprint/ Print Factory (valgfritt) | ||
| Utskriftsoppløsning | Maksimum | ||
| Fart | Modus | 1T | 2H |
| 3-passering | 32㎡/t | 64㎡/t | |
| 4 Pass | 24㎡/t | 48㎡/t | |
| 6Pass | 16㎡/t | 32㎡/t | |
| Blekktørkingsmetode | Tørking av infrarød varmeovn | ||
| Kontrollsystem | Win10 | ||
| Makt | 4200W | ||
| Grensesnitt | USB 3.0 / Gigabit Ethernet | ||
| Strømforsyning | AC 220V ± 10%, 50/60 HZ | ||
| UPS | 3 kVA | ||
| Pakkingsdimensjon | Tommer | L: 114,18 x B: 27,56 x H: 43,31 1 tomme = 25,4 mm | |
| Måler | L: 2,9 m x B: 0,7 m x H: 1,1 m | ||
| Skriverdimensjon | Tommer | L: 108,67 x B: 35,44 x H: 59,06 1 tomme = 25,4 mm | |
| Måler | L: 2,76 m x B: 0,9 m x H: 1,5 m | ||
| Vekt | GW | 748 lb. 340 kg 1 kg = 2,2 lb. | |
| Nordvest | 638 lb. 290 kg 1 kg = 2,2 lb. | ||
| Miljø | Slå på | Temperatur 15℉ til 32℉ Fuktighet: 35 til 80 % (ingen kondens) | |
| Slå av | Temperatur 5℃ til 40℃ [41℉ til 104℉] Fuktighet: 35 til 80 % (ingen kondens) | ||
| Sikkerhetssertifisering | CE-sertifisert | ||
01020304050607080910
Skrivehode av høy kvalitet
Premium-blekk
Høy totalytelse
Høyhastighetsutskrift
0102030405
· Skilting i trafikksystemet
· Bannere
· Plakater
· Skjermer
· Personlige bilklistremerker
· Bruksområder:
·Reklame for trafikksystemer
·Kommersielle utstillinger
·Personlig tilpasning av kjøretøy
·Reklame
·Markedsføring
·Personlig uttrykk




















