Wit-Color Eco-Solvent Ultra i3200 1908, de nieuwste machine voor het printen van meerkleurige digitale stickers.
Wit-Color NIEUW ontwerp Eco-solvent printer Ultra i3200 1908
Gebruik voor reclameafbeeldingen binnenshuis afbeeldingen met een hoge resolutie.
1. Epson i3200 printkop
2. Maximale printbreedte is 1,8 m
3. Hoge kwaliteit! Hoge resolutie, betere prestaties!
| Model | Ultra i3200 1908 | ||||
| Printtechnologie | Eco-solvent printen | ||||
| Printkop | EPSON i3200 E1 | ||||
| Aanvaardbare media | Type | Milieuvriendelijke rolmedia op basis van oplosmiddelen voor buitengebruik (flexibel, vinyl, backlit materialen, PP, enz.) | |||
| Breedte | ≦1820mm | ||||
| Inktsoort | CMYK Eco-solvent inkt | ||||
| Inktvoorraad | Sifon inkttoevoer | ||||
| Inktpatronen | Capaciteit | Kleurensifon | |||
| Kleur | CMYK | ||||
| Afbeeldingsformaat | Tiff, JPEG, EPS, PDF | ||||
| RIP-software | Maintop (standaard) Fotoprint/Printfabriek (optioneel) | ||||
| Afdrukresolutie | Maximum | ||||
| Snelheid | Modus | 2H | 4H | Modus | 8H |
| 3 Pass | 68 m²/u | 96 m²/u | 1PASS | 488 m²/u | |
| 4 Pass | 40 m²/u | 78 m²/u | 2PASS | 268 m²/u | |
| 6Pass | 40 m²/u | 55 m²/u | 3PASS | 160 m²/u | |
| Inktdroogmethode | Infraroodverwarming drogen | ||||
| Besturingssysteem | Win10 | ||||
| Stroom | 9500W | ||||
| Interface | USB 3.0 / Gigabit Ethernet | ||||
| Voeding | AC 220V±10%, 50/60 Hz | ||||
| UPS | 3 kVA | ||||
| Verpakkingsafmetingen | inch | L: 144,10 x B: 37,80 x H: 15,28 1 inch = 25,4 mm | |||
| L: 128,35 x B: 61,03 x H: 47,25 1 inch = 25,5 mm | |||||
| Meter | L: 3,66Mx W: 0,96Mx H: 1,15M | ||||
| Individuele mediatoevoerrol: L: 3,26Mx B: 1,55Mx H: 1,2M | |||||
| Printerafmetingen | inch | L: 149,61 x B: 59,06 x H: 76,78 1 inch = 25,4 mm | |||
| Meter | L: 3,8Mx B: 1,5Mx H: 1,95M | ||||
| Gewicht | GW | 924 lb. 420 kg 1 kg = 2,2 lb. | |||
| 1122 lb. 510 kg 1kg=2,2 lb. | |||||
| NW | 1122 lb. 510 kg 1kg=2,2 lb. | ||||
| 1320 lb. 600 kg 1 kg = 2,2 lb. | |||||
| Omgeving | Inschakelen | Temperatuur 59℉ tot 90 ℉ [15℃ tot 32℃] Luchtvochtigheid: 35 tot 80% (geen condensatie) | |||
| Stroom uitschakelen | Temperatuur 5℃ tot 40℃ [41℉ tot 104℉] Luchtvochtigheid: 35 tot 80% (geen condensatie) | ||||
| Veiligheidscertificering | CE-gecertificeerd | ||||
01020304050607080910
Hoge algehele prestaties
Het externe drievoudige droogsysteem (hete lucht + drogen + koude lucht) kan materialen tijdens het drukproces snel drogen, waardoor ze direct geoogst kunnen worden en de productie-efficiëntie verbetert.
Intelligent
Het intelligente drietraps temperatuurregelsysteem aan de voor-, midden- en achterkant zorgt voor een stabiele en constante temperatuur tijdens het printproces en bereikt het beste printresultaat onder verschillende printomstandigheden.
Goed uitgerust
Het beschikt over een hoogwaardig, industrieel platform waarmee de vlakheid van het printplatform nauwkeurig kan worden afgesteld en gecontroleerd, waarbij de vlakheid op 0-0,5 mm wordt gehouden om een glad printoppervlak te garanderen.
Anti-kromtrekkingstabletten
Uitgerust met een gecombineerde, uniforme, anti-vervormingslaag om de producten tijdens het drukproces gelijkmatig te verdelen, wat resulteert in een soepeler drukproces en een hogere productie-efficiëntie.
Automatische sproeierreiniging
Profiteer van de automatische reinigings-, anti-verstoppings- en bevochtigingsfuncties van de spuitmond, verwijder resten of onzuiverheden en behoud de beste printkwaliteit en gladheid.
Anti-botsingsapparaat
Het geavanceerde antibotsingssysteem kan het hefframe aanpassen aan de werkomgeving om botsingen te voorkomen en het mondstuk te beschermen.
Inkttoevoersysteem
De automatische circulatie- en roerfunctie zorgt voor een gelijkmatige inkttoevoer, voorkomt verstoppingen en ongelijkmatige inktvlekken, en levert heldere printresultaten op.
010203040506
· Verkeersborden
· Banners
· Posters
· Weergaven
· Gepersonaliseerde autostickers
· Toepassingen:
·Reclame voor verkeerssystemen
·Commerciële tentoonstellingen
·Gepersonaliseerde voertuigaanpassing
·Reclame
·Marketing
·Persoonlijke expressie
























