Milina fanontana sora-baventy sy lamba vita amin'ny marika Wit-Color Eco-Solvent Ultra i3200 1702s
Mpanonta Wit-Color Vaovao Ulltra i3200 1701/2S miaraka amin'ny Eco-Solvent
Ho an'ny sary dokam-barotra an-trano ampiasaina amin'ny famaha avo lenta
1. Loha printy Epson i3200.
2. 1.6m ny sakany ambony indrindra azo pirintina.
3. Kalitao avo lenta! Famaha avo lenta, fahombiazana tsara kokoa!
| MODELY | Ultra i3200 1701/2 | ||
| Teknolojian'ny fanontana | Fanontana Eco-solvent | ||
| Lohan'ny pirinty | EPSON i3200 | ||
| Media azo ekena | Karazana | Fitaovana fanaovana horonana ivelany vita amin'ny "Eco-solvent" (Flex, Vinly, Backlit materials, PP, sns.) | |
| sakany | ≦1620mm | ||
| Karazana ranomainty | Ranomainty CMYK Eco-solvent | ||
| Famatsiana ranomainty | Famatsiana ranomainty amin'ny siphon | ||
| Cartridges ranomainty | fahafahana | Siphon miloko | |
| Loko | CMYK | ||
| Endriky ny sary | Tiff, JPEG, EPS, PDF | ||
| Rindrambaiko RIP | Tafo lehibe (mahazatra) Photoprint/ Print Factory (tsy voatery) | ||
| Famahanana fanontana | Faratampony | ||
| Hafainganam-pandeha | Fomba | 1H | 2H |
| 3 Pass | 32㎡/ora | 64㎡/ora | |
| 4 Pass | 24㎡/ora | 48㎡/ora | |
| 6Pass | 16㎡/ora | 32㎡/ora | |
| Fomba fanamainana ranomainty | Fanamainana amin'ny alalan'ny fanafanana infrarouge | ||
| Rafitra fanaraha-maso | Win10 | ||
| fahefana | 4200W | ||
| interface tsara | USB 3.0 / Gigabit Ethernet | ||
| Herin'aratra | AC 220V±10%, 50/60 HZ | ||
| UPS | 3KVA | ||
| Refy fonosana | santimetatra | L:114.18 x W: 27.56 x H: 43.31 1 Inch=25.4 mm | |
| Metatra | Haavo: 2.9m x Lafiny: 0.7m x Haavo: 1.1m | ||
| Refy amin'ny mpanonta | santimetatra | L: 108.67 x W: 35.44 x H: 59.06 1 Inch=25.4 mm | |
| Metatra | L:2.76mx W: 0.9mx H: 1.5m | ||
| Lanja | GW | 748 lb. 340 kg 1kg=2.2 lb. | |
| Avaratra-Andrefana | 638 lb. 290 kg 1kg=2.2 lb. | ||
| TONTOLO IAINANA | Mamelona | Mari-pana 59℉ hatramin'ny 90℉ [15℃ hatramin'ny 32℃] Hamandoana: 35 hatramin'ny 80% (Tsy misy etona) | |
| Mamono herinaratra | Mari-pana 41℉ hatramin'ny 104℉ [5℃ hatramin'ny 40℃] Hamandoana: 35 hatramin'ny 80% (Tsy misy etona) | ||
| Fanamarinana fiarovana | Nahazo mari-pahaizana CE | ||
01020304050607080910
Loha printy avo lenta
Ranomainty Premium
Fahombiazana ambony amin'ny ankapobeny
Fanontana haingam-pandeha
0102030405
· Famantarana momba ny rafitra fifamoivoizana
· Sora-baventy
· afisy
· fanehoam
· Stickers fiara namboarina manokana
· Fampiharana:
·Dokambarotra momba ny rafi-fifamoivoizana
·Fampirantiana ara-barotra
·Fanamboarana fiara manokana
·DOKAMBAROTRA
·-barotra
·Fanehoan-kevitra manokana




















