Macchina da stampa UV ibrida digitale multicolore Wit-Color UVIP Gen6 1900
Stampante UV Wit-Color UVIP Gen6 1900
Per tutte le immagini pubblicitarie utilizzare alta risoluzione
1. Testina di stampa Ricoh Gen6
2. La larghezza massima di stampa è 1,9 m
3. Alta qualità! Alta risoluzione, migliori prestazioni!
Modello | 1900 anni | |||
Tecnologia di stampa | Stampa UV | |||
Testina di stampa | Ricoh Gen6 | |||
Media accettabili | Tipo | Flessibile retroilluminato, Pellicola morbida, Tessuto da parete, Carta da parati, PP, Vinile ecc. Pannelli in schiuma, pannelli in PVC e altri pannelli non pesanti | ||
Larghezza | ≦1820mm | |||
Spessore | ≦70mm | |||
Tipo di inchiostro | Inchiostro UV: CMYK LCLM WV | |||
Fornitura di inchiostro | Fornitura di inchiostro a pressione negativa | |||
Cartucce d'inchiostro | Capacità | Sifone colorato + inchiostro bianco con agitazione automatica | ||
Colore | CMYK+LC, LM+W+Vernice | |||
Formato immagine | Formato: Tiff, JPEG, EPS, PDF | |||
Software di RIP | Stampa fotografica (standard) PrintFactory/Onyx /Caldera (facoltativo) | |||
Risoluzione di stampa | Massimo | |||
Velocità | Modalità | In linea | Barcollante | Righe triple |
Modalità di produzione | 40㎡/h | 75㎡/h | 110㎡/h | |
Modalità standard | 30㎡/h | 60㎡/h | 90㎡/h | |
Modalità ad alta risoluzione | 20㎡/h | 40㎡/h | 60㎡/h | |
Metodo di polimerizzazione dell'inchiostro | Doppie luci LED UV | |||
Sistema di controllo | Vincita10 | |||
Energia | 3000W | |||
Interfaccia | Ethernet Gigabit | |||
Alimentazione elettrica | CA 220 V±10%, 50/60 Hz | |||
UPS | 3KVA | |||
Fonte d'aria | N / A | |||
Dimensioni dell'imballaggio | Pollice | L:164,17 x P:64,96 x A:70,87 1 pollice = 25,4 mm | ||
Metro | L:4,17m x L:1,65m x A:1,80m | |||
Dimensioni della stampante | Pollice | L:146,85 x P:86,61 x A:64,57 1 pollice = 25,4 mm | ||
Metro | L: 3,73 x P: 2,2 m x A: 1,64 m | |||
Peso | NW 1760 libbre 800kg 1kg =2,2 libbre. GW 1980 libbre 900kg 1kg =2,2 libbre. | |||
Ambiente | Accendere | Temperatura da 59℉ a 90℉[da 15℃ a 32℃] Umidità: dal 35 all'80% (senza condensa) | ||
Spegnimento | Temperatura da 41℉ a 104℉[da 5℃ a 40℃] Umidità: dal 35 all'80% (senza condensa) | |||
Certificazione di sicurezza | Certificato CE |
Modello | 1900 anni | |||
Tecnologia di stampa | Stampa UV | |||
Testina di stampa | Kyocera | |||
Media accettabili | Tipo | Flessibile retroilluminato, Pellicola morbida, Tessuto da parete, Carta da parati, PP, Vinile ecc. Pannelli in schiuma, pannelli in PVC e altri pannelli non pesanti | ||
Larghezza | ≦1820mm | |||
Spessore | ≦70mm | |||
Tipo di inchiostro | Inchiostro UV: CMYK LCLM W | |||
Fornitura di inchiostro | Fornitura di inchiostro a pressione negativa | |||
Cartucce d'inchiostro | Capacità | Sifone colorato + inchiostro bianco con agitazione automatica | ||
Colore | CMYK+LC, LM+N | |||
Formato immagine | Formato: Tiff, JPEG, EPS, PDF | |||
Software di RIP | Stampa fotografica (standard) PrintFactory/Onyx /Caldera (facoltativo) | |||
Risoluzione di stampa | Massimo | |||
Velocità | Modalità | In linea | Barcollante | Righe triple |
Modalità di produzione | 70㎡/h | 140㎡/h | N / A | |
Modalità standard | 50㎡/h | 100㎡/h | N / A | |
Modalità ad alta risoluzione | 25㎡/h | 50㎡/h | N / A | |
Metodo di polimerizzazione dell'inchiostro | Doppie luci LED UV | |||
Sistema di controllo | Vincita10 | |||
Energia | 3000W | |||
Interfaccia | Ethernet Gigabit | |||
Alimentazione elettrica | CA 220 V±10%, 50/60 Hz | |||
UPS | 3KVA | |||
Fonte d'aria | N / A | |||
Dimensioni dell'imballaggio | Pollice | L:164,17 x P:64,96 x A:70,87 1 pollice = 25,4 mm | ||
Metro | L:4,17m x L:1,65m x A:1,80m | |||
Dimensioni della stampante | Pollice | L:146,85 x P:86,61 x A:64,57 1 pollice = 25,4 mm | ||
Metro | L: 3,73 x P: 2,2 m x A: 1,64 m | |||
Peso | NW 1760 libbre 800kg 1kg =2,2 libbre. GW 1980 libbre 900kg 1kg =2,2 libbre. | |||
Ambiente | Accendere | Temperatura da 59℉ a 90℉[da 15℃ a 32℃] Umidità: dal 35 all'80% (senza condensa) | ||
Spegnimento | Temperatura da 41℉ a 104℉[da 5℃ a 40℃] Umidità: dal 35 all'80% (senza condensa) | |||
Certificazione di sicurezza | Certificato CE |
Configurazione elevata
01
Componenti di alta qualità
Progettazione intelligente
Scatena la tua creatività
01020304050607
07 · Materiali di grandi dimensioni:
·Tappetini
·Pannelli porta
·Pannelli da parete
·Lamiere
· Materiali:
·Tessuti
·Plastica
·Cartone
·Pelle
· Applicazioni:
·Stampa tessile
·Confezione
·Articoli promozionali
·Accessori moda
·Etichettatura industriale
· Elementi aggiuntivi:
·Regali personalizzati