Macchina da stampa per banner e tele Wit-Color Eco-Solvent Ultra i3200 1702s
Stampante eco-solvente Wit-Color NEW Design Ultra i3200 1701/2S
Per le immagini pubblicitarie da interni, utilizzare immagini ad alta risoluzione.
1. Testina di stampa Epson i3200.
2. La larghezza massima di stampa è di 1,6 m.
3. Alta qualità! Alta risoluzione, prestazioni migliori!
| Modello | Ultra i3200 1701/2 | ||
| Tecnologia di stampa | Stampa eco-solvente | ||
| Testina di stampa | EPSON i3200 | ||
| Media accettabili | Tipo | Materiali pubblicitari in rotolo per esterni a base di solventi ecologici (flex, vinile, materiali retroilluminati, PP, ecc.) | |
| Larghezza | ≤1620mm | ||
| Tipo di inchiostro | Inchiostro eco-solvente CMYK | ||
| Forniture di inchiostro | Alimentazione inchiostro a sifone | ||
| Cartucce d'inchiostro | Capacità | Sifone di colore | |
| Colore | CMYK | ||
| Formato immagine | TIFF, JPEG, EPS, PDF | ||
| Software RIP | Maintop (standard) Photoprint/Print Factory (opzionale) | ||
| Risoluzione di stampa | Massimo | ||
| Velocità | Modalità | 1 ora | 2 ore |
| 3 passaggi | 32 m²/h | 64 m³/h | |
| 4 Pass | 24 m²/h | 48 m²/h | |
| 6Pass | 16 m²/h | 32 m²/h | |
| Metodo di asciugatura dell'inchiostro | Asciugatura con riscaldatore a infrarossi | ||
| Sistema di controllo | Windows 10 | ||
| Energia | 4200W | ||
| Interfaccia | USB 3.0 / Gigabit Ethernet | ||
| Alimentazione elettrica | CA 220 V ± 10%, 50/60 Hz | ||
| UPS | 3 kVA | ||
| Dimensioni dell'imballaggio | Pollice | L:114,18 x P: 27,56 x A: 43,31 1 pollice = 25,4 mm | |
| Misuratori | Lunghezza: 2,9 m x Larghezza: 0,7 m x Altezza: 1,1 m | ||
| Dimensioni della stampante | Pollice | L: 108,67 x P: 35,44 x A: 59,06 1 pollice = 25,4 mm | |
| Misuratori | L: 2,76 m x P: 0,9 m x H: 1,5 m | ||
| Peso | GW | 748 libbre 340 kg 1 kg = 2,2 libbre | |
| NW | 638 libbre 290 kg 1 kg = 2,2 libbre | ||
| Ambiente | Accensione | Temperatura da 59℉ a 90 ℉ [da 15℃ a 32℃] Umidità: dal 35 all'80% (senza condensa) | |
| Spegnere | Temperatura da 41℉ a 104 ℉ [da 5℃ a 40℃] Umidità: dal 35 all'80% (senza condensa) | ||
| Certificazione di sicurezza | Certificato CE | ||
01020304050607080910
Testina di stampa di alta qualità
Inchiostro di alta qualità
Elevate prestazioni complessive
Stampa ad alta velocità
0102030405
· Segnaletica del sistema di traffico
· Stendardi
· Venditore
· Esposizioni
· Adesivi personalizzati per auto
· Applicazioni:
·pubblicità del sistema di traffico
·Mostre commerciali
·Personalizzazione del veicolo
·Pubblicità
·Marketing
·Espressione personale




















