Mesin Cetak UV Digital Hibrida Multiwarna Wit-Color UVIP Gen6 5500
Mesin Cetak UV Digital Hibrida Multiwarna Wit-Color UVIP Gen6 5500
| Model | UVIP 5500 | |||
| Teknologi Pencetakan | Pencetakan UV | |||
| Kepala Cetak | Ricoh Gen6 | |||
| Media yang Dapat Diterima | Jenis | Flex berlampu latar, film lunak, kain dinding, kertas dinding, PP, vinil, dll. Papan busa, papan PVC, dan papan non-beban berat lainnya. | ||
| Lebar | ≦5300mm | |||
| Ketebalan | ≦70mm | |||
| Berat | ||||
| Jenis Tinta | Tinta UV: CMYK LCLM WV | |||
| Pasokan Tinta | Pasokan Tinta Tekanan Negatif | |||
| Kartrid Tinta | Kapasitas | Pengadukan otomatis tinta Color Siphon+White | ||
| Warna | CMYK+LC, LM+W+Varnish | |||
| Format Gambar | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
| Perangkat Lunak RIP | Cetak Foto (Standar) PrintFactory/Onyx/Caldera (opsional) | |||
| Resolusi Pencetakan | Maksimum | |||
| Kecepatan | Mode | Sejajar | Bertahap | Tiga Baris |
| Mode Produksi | 40㎡/jam | 75㎡/jam | 110㎡/jam | |
| Mode Standar | 30㎡/jam | 60㎡/jam | 90㎡/jam | |
| Mode Resolusi Tinggi | 20㎡/jam | 40㎡/jam | 60㎡/jam | |
| Metode Pengeringan Tinta | Lampu LED UV Ganda | |||
| Sistem Kontrol | Windows 10 | |||
| Kekuatan | 8000W | |||
| Antarmuka | Gigabit Ethernet | |||
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60 HZ | |||
| UPS | 3KVA | |||
| Sumber Udara | Tidak tersedia | |||
| Dimensi Kemasan | Inci | P:317,72 x L:88,58 x T:76,77 1 Inci = 25,4 mm P:35,43 x L:22,05 x T:31,50 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | Panjang: 8,07 m x Lebar: 2,25 m x Tinggi: 1,95 m Panjang: 0,90 m x Lebar: 0,56 m x Tinggi: 0,80 m | |||
| Dimensi Printer | Inci | P:64,96 x L:49,21 x T:59,84 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | P: 7,80 m x L: 2,10 m x T: 1,80 m | |||
| Berat | Berat bersih 12980 lb. 5900kg 1kg =2.2 lb. GW 14201 pon 6455kg 1kg =2,2 pon. | |||
| Lingkungan | Menyalakan daya | Suhu 59℉ hingga 90 ℉ [15℃ hingga 32℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | ||
| Matikan daya | Suhu 41℉ hingga 104 ℉ [5℃ hingga 40℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | |||
| Sertifikasi Keselamatan | Bersertifikat CE | |||
| Model | UVIP 5500 | |||
| Teknologi Pencetakan | Pencetakan UV | |||
| Kepala Cetak | Kyocera | |||
| Media yang Dapat Diterima | Jenis | Flex berlampu latar, film lunak, kain dinding, kertas dinding, PP, vinil, dll. Papan busa, papan PVC, dan papan non-beban berat lainnya. | ||
| Lebar | ≦5300mm | |||
| Ketebalan | ≦70mm | |||
| Jenis Tinta | Tinta UV: CMYK LCLM WV | |||
| Pasokan Tinta | Pasokan Tinta Tekanan Negatif | |||
| Kartrid Tinta | Kapasitas | Pengadukan otomatis tinta Color Siphon+White | ||
| Warna | CMYK+LC, LM+W | |||
| Format Gambar | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
| Perangkat Lunak RIP | Cetak Foto (Standar) PrintFactory/Onyx/Caldera (opsional) | |||
| Resolusi Pencetakan | Maksimum | |||
| Kecepatan | Mode | Sejajar | Bertahap | Tiga Baris |
| Mode Produksi | 70㎡/jam | 140㎡/jam | 210㎡/jam | |
| Mode Standar | 50㎡/jam | 100㎡/jam | 150㎡/jam | |
| Mode Resolusi Tinggi | 25㎡/jam | 50㎡/jam | 75㎡/jam | |
| Metode Pengeringan Tinta | Lampu LED UV Ganda | |||
| Sistem Kontrol | Windows 10 | |||
| Kekuatan | 8000W | |||
| Antarmuka | Gigabit Ethernet | |||
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60 HZ | |||
| UPS | 3KVA | |||
| Sumber Udara | Tidak tersedia | |||
| Dimensi Kemasan | Inci | P:317,72 x L:88,58 x T:76,77 1 Inci = 25,4 mm P:35,43 x L:22,05 x T:31,50 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | Panjang: 8,07 m x Lebar: 2,25 m x Tinggi: 1,95 m Panjang: 0,90 m x Lebar: 0,56 m x Tinggi: 0,80 m | |||
| Dimensi Printer | Inci | P:64,96 x L:49,21 x T:59,84 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | P: 7,80 m x L: 2,10 m x T: 1,80 m | |||
| Berat | Berat bersih 2681,82 lb. 5900 kg 1 kg = 2,2 lb. GW 2934,09 pon 6455kg 1kg =2,2 pon. | |||
| Lingkungan | Menyalakan daya | Suhu 59℉ hingga 90 ℉ [15℃ hingga 32℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | ||
| Matikan daya | Suhu 41℉ hingga 104 ℉ [5℃ hingga 40℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | |||
| Sertifikasi Keselamatan | Bersertifikat CE | |||
· Bahan berukuran besar:
· Keset lantai
· Panel pintu
· Panel dinding
· Lembaran logam
· Bahan-bahan:
· Kain
· Plastik
· Kardus
· Kulit
· Aplikasi:
· Pencetakan tekstil
· Kemasan
· Barang promosi
· Aksesori fesyen
· Pelabelan industri
· Item tambahan:
· Hadiah yang dipersonalisasi








