Mesin Cetak UV Digital Hibrida Multiwarna Wit-Color UVIP Gen6 1900
Printer UV Wit-Color UVIP Gen6 1900
Untuk Semua Gambar Iklan, Gunakan dengan Resolusi Tinggi
1. Kepala cetak Ricoh Gen6
2. Lebar Cetak Maksimum adalah 1,9m
3. Kualitas Tinggi! Resolusi Tinggi, Performa Lebih Baik!
| Model | UVIP 1900 | |||
| Teknologi Pencetakan | Pencetakan UV | |||
| Kepala Cetak | Ricoh Gen6 | |||
| Media yang Dapat Diterima | Jenis | Flex berlampu latar, film lunak, kain dinding, kertas dinding, PP, vinil, dll. Papan busa, papan PVC, dan papan non-beban berat lainnya. | ||
| Lebar | ≦1820mm | |||
| Ketebalan | ≦70mm | |||
| Jenis Tinta | Tinta UV: CMYK LCLM WV | |||
| Pasokan Tinta | Pasokan Tinta Tekanan Negatif | |||
| Kartrid Tinta | Kapasitas | Pengadukan otomatis tinta Color Siphon+White | ||
| Warna | CMYK+LC, LM+W+Varnish | |||
| Format Gambar | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
| Perangkat Lunak RIP | Cetak Foto (Standar) PrintFactory/Onyx/Caldera (opsional) | |||
| Resolusi Pencetakan | Maksimum | |||
| Kecepatan | Mode | Sejajar | Bertahap | Tiga Baris |
| Mode Produksi | 40㎡/jam | 75㎡/jam | 110㎡/jam | |
| Mode Standar | 30㎡/jam | 60㎡/jam | 90㎡/jam | |
| Mode Resolusi Tinggi | 20㎡/jam | 40㎡/jam | 60㎡/jam | |
| Metode Pengeringan Tinta | Lampu LED UV Ganda | |||
| Sistem Kontrol | Windows 10 | |||
| Kekuatan | 3000W | |||
| Antarmuka | Gigabit Ethernet | |||
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60 HZ | |||
| UPS | 3KVA | |||
| Sumber Udara | Tidak tersedia | |||
| Dimensi Kemasan | Inci | P:164,17 x L:64,96 x T:70,87 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | Panjang: 4,17 m x Lebar: 1,65 m x Tinggi: 1,80 m | |||
| Dimensi Printer | Inci | P:146,85 x L:86,61 x T:64,57 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | P: 3,73 m x L: 2,2 m x T: 1,64 m | |||
| Berat | Berat bersih 1760 lb. 800kg 1kg =2.2 lb. GW 1980 lb. 900kg 1kg =2.2 lb. | |||
| Lingkungan | Menyalakan daya | Suhu 59℉ hingga 90 ℉ [15℃ hingga 32℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | ||
| Matikan daya | Suhu 41℉ hingga 104 ℉ [5℃ hingga 40℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | |||
| Sertifikasi Keselamatan | Bersertifikat CE | |||
| Model | UVIP 1900 | |||
| Teknologi Pencetakan | Pencetakan UV | |||
| Kepala Cetak | Kyocera | |||
| Media yang Dapat Diterima | Jenis | Flex berlampu latar, film lunak, kain dinding, kertas dinding, PP, vinil, dll. Papan busa, papan PVC, dan papan non-beban berat lainnya. | ||
| Lebar | ≦1820mm | |||
| Ketebalan | ≦70mm | |||
| Jenis Tinta | Tinta UV: CMYK LCLM W | |||
| Pasokan Tinta | Pasokan Tinta Tekanan Negatif | |||
| Kartrid Tinta | Kapasitas | Pengadukan otomatis tinta Color Siphon+White | ||
| Warna | CMYK+LC, LM+W | |||
| Format Gambar | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
| Perangkat Lunak RIP | Cetak Foto (Standar) PrintFactory/Onyx/Caldera (opsional) | |||
| Resolusi Pencetakan | Maksimum | |||
| Kecepatan | Mode | Sejajar | Bertahap | Tiga Baris |
| Mode Produksi | 70㎡/jam | 140㎡/jam | Tidak tersedia | |
| Mode Standar | 50㎡/jam | 100㎡/jam | Tidak tersedia | |
| Mode Resolusi Tinggi | 25㎡/jam | 50㎡/jam | Tidak tersedia | |
| Metode Pengeringan Tinta | Lampu LED UV Ganda | |||
| Sistem Kontrol | Windows 10 | |||
| Kekuatan | 3000W | |||
| Antarmuka | Gigabit Ethernet | |||
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60 HZ | |||
| UPS | 3KVA | |||
| Sumber Udara | Tidak tersedia | |||
| Dimensi Kemasan | Inci | P:164,17 x L:64,96 x T:70,87 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | Panjang: 4,17 m x Lebar: 1,65 m x Tinggi: 1,80 m | |||
| Dimensi Printer | Inci | P:146,85 x L:86,61 x T:64,57 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | P: 3,73 m x L: 2,2 m x T: 1,64 m | |||
| Berat | Berat bersih 1760 lb. 800kg 1kg =2.2 lb. GW 1980 lb. 900kg 1kg =2.2 lb. | |||
| Lingkungan | Menyalakan daya | Suhu 59℉ hingga 90 ℉ [15℃ hingga 32℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | ||
| Matikan daya | Suhu 41℉ hingga 104 ℉ [5℃ hingga 40℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | |||
| Sertifikasi Keselamatan | Bersertifikat CE | |||
Konfigurasi Tinggi
01
Komponen Berkualitas Tinggi
Desain Cerdas
Bebaskan Kreativitas Anda
01020304050607
07 · Bahan berukuran besar:
·Keset lantai
·Panel pintu
·Panel dinding
·Lembaran logam
· Bahan-bahan:
·Kain
·Plastik
·Kardus
·Kulit
· Aplikasi:
·Pencetakan tekstil
·Kemasan
·Barang promosi
·Aksesori fesyen
·Pelabelan industri
· Item tambahan:
·Hadiah yang dipersonalisasi














