Mesin Cetak UV Digital Multiwarna Wit-Color UVIP Epson 6090 Pencetakan Pemosisian Visual
Printer UV warna-putih UVIP Epson 6090
Untuk Semua Gambar Iklan, Gunakan dengan Resolusi Tinggi
1. Kepala cetak Epson
2. Area pencetakan maksimal adalah 0,6m*0,9m
3. Kualitas Tinggi! Resolusi Tinggi, Performa Lebih Baik!
| Model | Printer UV Flatbed Ultra i3200 6090 | |||
| Teknologi Pencetakan | Pencetakan UV | |||
| Kepala Cetak | Epson i3200 | |||
| Media yang Dapat Diterima | Jenis | Plat Logam, Kaca, Papan Kayu, Akrilik, Casing Ponsel, dll. | ||
| Lebar | ≦600*900mm | |||
| Ketebalan | ≦200mm | |||
| Berat | ||||
| Jenis Tinta | Tinta UV: CMYK LCLM WV | |||
| Pasokan Tinta | Pasokan Tinta Tekanan Negatif | |||
| Kartrid Tinta | Kapasitas | Pengadukan otomatis tinta Color Siphon+White | ||
| Warna | CMYK+LC, LM+W+Varnish | |||
| Format Gambar | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
| Perangkat Lunak RIP | Cetak Foto (Standar) PrintFactory/Onyx/Caldera (opsional) | |||
| Resolusi Pencetakan | Maksimum | |||
| Kecepatan | Mode | Warna Penuh | W+C | W+C+V |
| Mode Resolusi Tinggi | 18㎡/jam | 12㎡/jam | 6㎡/jam | |
| Mode Standar | 27㎡/jam | 18㎡/jam | 9㎡/jam | |
| Mode Produksi | 36㎡/jam | 24㎡/jam | 12㎡/jam | |
| Metode Pengeringan Tinta | Lampu LED UV Ganda | |||
| Sistem Kontrol | Windows 10 | |||
| Kekuatan | 3600W | |||
| Antarmuka | Gigabit Ethernet | |||
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60 HZ | |||
| UPS | 3KVA | |||
| Sumber Udara | Tidak tersedia | |||
| Antarmuka | Gigabit Ethernet | |||
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60 HZ | |||
| UPS | 3KVA | |||
| Sumber Udara | Tidak tersedia | |||
| Dimensi Kemasan | Inci | P:68,90 x L:72,83 x T:37,40 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | Panjang: 1,75 m x Lebar: 1,85 m x Tinggi: 0,95 m | |||
| Dimensi Printer | Inci | P:64,96 x L:49,21 x T:59,84 1 Inci = 25,4 mm | ||
| Meter | Panjang: 1,65 m x Lebar: 1,25 m x Tinggi: 1,52 m | |||
| Berat | Berat bersih 726 lb. 330 kg. 1 kg = 2,2 lb. Berat kotor 990 lb. 450 kg. 1 kg = 2,2 lb. | |||
| Lingkungan | Menyalakan daya | Suhu 59℉ hingga 90℉ [15℃ hingga 32℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | ||
| Matikan daya | Suhu 41℉ hingga 104 ℉ [5℃ hingga 40℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | |||
| Sertifikasi Keselamatan | Bersertifikat CE | |||
Balok Rel yang Dapat Diangkat, Cocok untuk Material yang Lebih Tebal
Printer ini memiliki desain balok rel yang dapat diangkat secara inovatif, sehingga mudah mengakomodasi material yang lebih tebal. Kemampuan adaptasi ini menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi pencetakan, mulai dari kertas dan karton tradisional hingga substrat yang lebih kuat seperti kayu, plastik, dan logam. Baik Anda mengerjakan papan nama khusus, kemasan, atau komponen industri, balok rel yang dapat disesuaikan memastikan hasil yang presisi dan konsisten di berbagai ketebalan material.
0102030405
Pencetakan Halus, Membutuhkan Ruang Kecil
Dirancang untuk presisi, printer ini menghasilkan cetakan beresolusi tinggi dan halus yang menangkap detail terkecil sekalipun. Desainnya yang ringkas berarti hanya membutuhkan sedikit ruang, menjadikannya pilihan yang tepat untuk studio kecil, kantor, atau bengkel di mana ruang sangat terbatas. Meskipun ukurannya kecil, printer ini tidak mengorbankan kualitas, menawarkan cetakan yang tajam dan cerah setiap saat.
Investasi Kecil, Hasil Berkualitas Tinggi
Berinvestasi pada printer ini memberikan nilai yang luar biasa, menggabungkan keterjangkauan dengan kinerja kelas atas. Bahkan dengan investasi awal yang sederhana, pengguna dapat menghasilkan cetakan berkualitas tinggi yang menyaingi mesin yang lebih mahal. Keseimbangan antara efisiensi biaya dan hasil cetak yang unggul ini menjadikannya pilihan cerdas bagi bisnis yang ingin memaksimalkan pengembalian investasi mereka tanpa mengorbankan kualitas cetak.
Konfigurasi Kelas Industri, Stabil dan Tahan Lama
Dirancang dengan konfigurasi kelas industri, printer ini dibuat agar tahan lama. Desainnya yang kokoh memastikan stabilitas selama pengoperasian, mengurangi risiko masalah mekanis dan waktu henti. Komponen dan material yang tahan lama berarti printer ini dapat menangani produksi volume tinggi dan lingkungan yang menuntut, menjadikannya mesin andal untuk kebutuhan pencetakan industri apa pun.
01020304050607
.Pencetakan Penempatan Visual
· Casing ponsel
· Papan iklan
· Ubin keramik
· Hadiah yang dipersonalisasi:
∙Bingkai foto
∙Gantungan kunci
· Bahan-bahan:
∙Kaca
∙Logam
∙Kayu
∙Akrilik



















