Mesin Cetak Stiker Digital Multiwarna Terbaru Wit-Color Eco-Solvent Ultra i3200 1908
Printer Eco-Solvent Wit-Color Desain BARU Ulltra i3200 1908
Untuk Gambar Iklan Dalam Ruangan, Gunakan dengan Resolusi Tinggi
1. Kepala cetak Epson i3200
2. Lebar Cetak Maksimum adalah 1,8m
3. Kualitas Tinggi! Resolusi Tinggi, Performa Lebih Baik!
| Model | Ultra i3200 1908 | ||||
| Teknologi Pencetakan | Pencetakan Eco-Solvent | ||||
| Kepala Cetak | EPSON i3200 E1 | ||||
| Media yang Dapat Diterima | Jenis | Media gulungan berbasis eco-solvent untuk luar ruangan (Fleksibel, Vinil, bahan backlit, PP, dll.) | |||
| Lebar | ≦1820mm | ||||
| Jenis Tinta | Tinta Eco-solvent CMYK | ||||
| Pasokan Tinta | Pasokan tinta siphon | ||||
| Kartrid Tinta | Kapasitas | Sifon Warna | |||
| Warna | CMYK | ||||
| Format Gambar | TIFF, JPEG, EPS, PDF | ||||
| Perangkat Lunak RIP | Maintop (standar) Photoprint/Pabrik Cetak (opsional) | ||||
| Resolusi Pencetakan | Maksimum | ||||
| Kecepatan | Mode | 2 jam | 4 jam | Mode | 8 jam |
| 3 Lulus | 68㎡/jam | 96㎡/jam | 1PASS | 488㎡/jam | |
| 4 Lulus | 40㎡/jam | 78㎡/jam | 2PASS | 268㎡/jam | |
| 6Pass | 40㎡/jam | 55㎡/jam | 3PASS | 160㎡/jam | |
| Metode Pengeringan Tinta | Pengeringan dengan Pemanas Inframerah | ||||
| Sistem Kontrol | Windows 10 | ||||
| Kekuatan | 9500W | ||||
| Antarmuka | USB3.0 / Gigabit Ethernet | ||||
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60 HZ | ||||
| UPS | 3KVA | ||||
| Dimensi Kemasan | Inci | P: 144,10 x L: 37,80 x T: 15,28 1 Inci = 25,4 mm | |||
| P: 128,35 x L: 61,03 x T: 47,25 1 Inci = 25,5 mm | |||||
| Meter | L: 3,66Mx L: 0,96Mx T: 1,15M | ||||
| Gulungan Media Pengumpan Individual: L: 3,26Mx L: 1,55Mx H: 1.2M | |||||
| Dimensi Printer | Inci | P: 149,61 x L: 59,06 x T: 76,78 1 Inci = 25,4 mm | |||
| Meter | L: 3.8Mx L: 1,5Mx T: 1,95M | ||||
| Berat | GW | 924 lb. 420 kg 1kg=2,2 lb. | |||
| 1122 lb. 510 kg 1kg=2.2 lb. | |||||
| Barat Laut | 1122 lb. 510 kg 1kg=2.2 lb. | ||||
| 1320 lb. 600 kg 1kg=2.2 lb. | |||||
| Lingkungan | Menyalakan daya | Suhu 59℉ hingga 90 ℉ [15℃ hingga 32℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | |||
| Matikan daya | Suhu 41℉ hingga 104 ℉ [5℃ hingga 40℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | ||||
| Sertifikasi Keselamatan | Bersertifikat CE | ||||
01020304050607080910
Kinerja Keseluruhan yang Tinggi
Sistem pengeringan tiga tahap eksternal (udara panas + pengeringan + udara dingin) dapat mengeringkan material dengan cepat selama proses pencetakan, memungkinkan pemanenan segera dan peningkatan efisiensi produksi.
Cerdas
Sistem kontrol suhu cerdas tiga tahap depan, tengah, dan belakang dapat memastikan stabilitas dan konsistensi suhu selama proses pencetakan dan mencapai efek pencetakan terbaik di bawah berbagai kondisi lingkungan pencetakan.
Dilengkapi dengan baik
Printer ini memiliki platform presisi tinggi kelas industri yang dapat secara akurat menyesuaikan dan mengontrol kerataan platform pencetakan, menjaga kerataan pada 0-0,5 mm untuk memastikan permukaan pencetakan yang halus.
Tablet Anti-Lentur
Dilengkapi dengan lapisan anti-lengkung dengan resistansi seragam gabungan untuk menjaga produk tetap terdistribusi secara merata selama proses pencetakan, sehingga membuat pencetakan lebih lancar dan meningkatkan efisiensi produksi.
Pembersihan Nozzle Otomatis
Mewujudkan fungsi pembersihan otomatis, anti-penyumbatan, dan pelembapan pada nozzle, menghilangkan residu atau kotoran, serta menjaga kondisi dan kelancaran pencetakan yang optimal.
Perangkat Anti-Tabrakan
Perangkat anti-benturan canggih dapat menyesuaikan rangka pengangkat sesuai dengan lingkungan kerja untuk menghindari benturan dan melindungi nosel.
Sistem Pasokan Tinta
Menerapkan fungsi pengadukan sirkulasi otomatis untuk memastikan pasokan tinta yang lancar, mencegah penyumbatan tinta atau noda tinta yang tidak merata, dan menghasilkan hasil cetak yang jernih.
010203040506
· Rambu-rambu sistem lalu lintas
· Spanduk
· Poster
· Tampilan
· Stiker mobil yang dipersonalisasi
· Aplikasi:
·Iklan sistem lalu lintas
·Pameran komersial
·Kustomisasi kendaraan yang dipersonalisasi
·Iklan
·Pemasaran
·Ekspresi pribadi
























