Mesin Cetak Banner dan Kanvas Merek Wit-Color Eco-Solvent Ultra i3200 1702s
Printer Eco-Solvent Wit-Color Desain BARU Ulltra i3200 1701/2S
Untuk Gambar Iklan Dalam Ruangan, Gunakan dengan Resolusi Tinggi
1. Kepala cetak Epson i3200.
2. Lebar Cetak Maksimum adalah 1,6m.
3. Kualitas Tinggi! Resolusi Tinggi, Performa Lebih Baik!
| Model | Ultra i3200 1701/2 | ||
| Teknologi Pencetakan | Pencetakan Eco-solvent | ||
| Kepala Cetak | EPSON i3200 | ||
| Media yang Dapat Diterima | Jenis | Media rol berbasis eco-solvent untuk penggunaan luar ruangan (Fleksibel, Vinil, bahan backlit, PP, dll.) | |
| Lebar | ≦1620mm | ||
| Jenis Tinta | Tinta Eco-solvent CMYK | ||
| Pasokan Tinta | Pasokan tinta siphon | ||
| Kartrid Tinta | Kapasitas | Sifon Warna | |
| Warna | CMYK | ||
| Format Gambar | TIFF, JPEG, EPS, PDF | ||
| Perangkat Lunak RIP | Maintop (standar) Photoprint/Pabrik Cetak (opsional) | ||
| Resolusi Pencetakan | Maksimum | ||
| Kecepatan | Mode | 1 jam | 2 jam |
| 3 Lulus | 32㎡/jam | 64㎡/jam | |
| 4 Lulus | 24㎡/jam | 48㎡/jam | |
| 6Pass | 16㎡/jam | 32㎡/jam | |
| Metode Pengeringan Tinta | Pengeringan dengan Pemanas Inframerah | ||
| Sistem Kontrol | Windows 10 | ||
| Kekuatan | 4200W | ||
| Antarmuka | USB3.0 / Gigabit Ethernet | ||
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60 HZ | ||
| UPS | 3KVA | ||
| Dimensi Kemasan | Inci | Panjang: 114,18 x Lebar: 27,56 x Tinggi: 43,31 1 Inci = 25,4 mm | |
| Meter | Panjang: 2,9 m x Lebar: 0,7 m x Tinggi: 1,1 m | ||
| Dimensi Printer | Inci | P: 108,67 x L: 35,44 x T: 59,06 1 Inci = 25,4 mm | |
| Meter | Panjang: 2,76 m x Lebar: 0,9 m x Tinggi: 1,5 m | ||
| Berat | GW | 748 lb. 340 kg 1kg=2.2 lb. | |
| Barat Laut | 638 lb. 290 kg 1kg=2,2 lb. | ||
| Lingkungan | Menyalakan daya | Suhu 59℉ hingga 90 ℉ [15℃ hingga 32℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | |
| Matikan daya | Suhu 41℉ hingga 104 ℉ [5℃ hingga 40℃] Kelembapan: 35 hingga 80% (Tanpa Kondensasi) | ||
| Sertifikasi Keselamatan | Bersertifikat CE | ||
01020304050607080910
Kepala Cetak Berkualitas Tinggi
Tinta Premium
Kinerja Keseluruhan yang Tinggi
Pencetakan Kecepatan Tinggi
0102030405
· Rambu-rambu sistem lalu lintas
· Spanduk
· Poster
· Tampilan
· Stiker mobil yang dipersonalisasi
· Aplikasi:
·Iklan sistem lalu lintas
·Pameran komersial
·Kustomisasi kendaraan yang dipersonalisasi
·Iklan
·Pemasaran
·Ekspresi pribadi




















