Printer Digital Desktop Multifungsi Flatbed Wit-Color Ultra i3200 A3 Tingkat Pemula
Printer Digital Desktop Wit-Color Ultra i3200 A3
Untuk aplikasi tingkat pemula, gunakan dengan resolusi tinggi.
1. Kepala cetak Epson i3200
2. Lebar Cetak Maksimum adalah 297mm*420mm
3. Kualitas Tinggi! Resolusi Tinggi, Performa Lebih Baik!
| Model Mesin | Printer Flatbed Ultra i3200 A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi Kepala Cetak | Epson i3200-U1HD*1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rentang Gaya Pelepasan Kepala Cetak | 2-3 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Nozel | 3200 | ||||||||||||||||||||||||
| Jarak Antar Nozel | 1/300 inci | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Baris Nozzle | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Maksimum Warna Tinta yang Didukung | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Fisik Kepala Cetak | 300npi/1 baris, 600npi/2 baris, 1200npi/4 baris | ||||||||||||||||||||||||
| Lebar Cetak Efektif | 33,8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Kinerja Ejeksi Tetesan Tinta (Ukuran Tetesan dan Frekuensi Ejeksi) | Skala abu-abu 2 tingkat 5pl (43,2kHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Skala abu-abu 3 tingkat 6.0-12.5pl (21.6kHz) | |||||||||||||||||||||||||
| Skala abu-abu 4 tingkat 3,8-6,2-9,3pl (21,6kHz) | |||||||||||||||||||||||||
| Viskositas Tinta yang Kompatibel | 5-7 mPa.s | ||||||||||||||||||||||||
| Area yang Dapat Dicetak | 297*420mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ketebalan Pencetakan | 0-90mm | ||||||||||||||||||||||||
| Mode Pencetakan | CMYK+W+V | ||||||||||||||||||||||||
| Resolusi | 960*1200dpi/960*960dpi | ||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Mesin | Panjang*Lebar*Tinggi | 700mm*60mm*40mm | |||||||||||||||||||||||
| Berat bersih (kurang lebih) | 78KG | ||||||||||||||||||||||||
| Ukuran kemasan (kurang lebih) | Panjang*Lebar*Tinggi | 0,9m*0,8m*0,6m | |||||||||||||||||||||||
| Berat kotor (kurang lebih) | 110KG | ||||||||||||||||||||||||
| MEROBEK | Versi UV Flexiprint (Standar) | ||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan pencetakan flatbed (format A3) | Mode Presisi Tinggi (8 lintasan) | 9-34 menit/versi | |||||||||||||||||||||||
| Model Standar (6 penumpang) | 7-33 menit/versi | ||||||||||||||||||||||||
| format grafis | TIFF, JPG, EPS, PDF | ||||||||||||||||||||||||
| metode koneksi | kabel jaringan | ||||||||||||||||||||||||
| Tegangan sumber daya | AC220/110V, 50HZ~60HZ | ||||||||||||||||||||||||
| Kekuatan | 400W | ||||||||||||||||||||||||
| Lingkungan pengoperasian (suhu, kelembapan) | 20℃-28℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 35%-65% | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Tinta | TINTA UV | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Printer | Printer Inkjet Digital | ||||||||||||||||||||||||
● Pencetakan Resolusi Tinggi
Raih kualitas gambar terdepan di industri dengan 1200dpi, menghasilkan foto-foto yang cerah.
Dapatkan foto-foto realistis dengan pencetakan resolusi tinggi, di mana setiap detail terlihat jelas. Baik untuk album keluarga maupun fotografi profesional, kualitas gambar yang luar biasa dijamin.
● Desain Hemat Ruang
Bodi yang ringkas menyatu sempurna dengan lingkungan apa pun.
Desain printer yang ringkas tidak memakan banyak ruang di meja, sehingga cocok untuk berbagai pengaturan. Baik Anda bekerja dari rumah atau di kantor, menemukan tempat untuk meletakkannya sangat mudah.
● Kombinasi Warna yang Beragam
Dapatkan berbagai efek cetak sekaligus.
Printer ini mendukung berbagai kombinasi warna, mulai dari warna hingga putih hingga hasil akhir mengkilap, memungkinkan berbagai efek dalam satu kali cetak. Apa pun kebutuhan desain Anda, printer ini dapat menanganinya dengan mudah.
● Sistem Tinta Cerdas
Mencegah kebocoran dan pengendapan tinta.
Sistem tinta cerdas ini tidak hanya mencegah pemborosan dan kebocoran tinta, tetapi juga secara otomatis mengalirkan tinta sekaligus memberikan peringatan tinta rendah. Ini memastikan kualitas cetak sekaligus menghilangkan kekhawatiran Anda.
● Antarmuka yang Ramah Pengguna
Pengoperasian satu sentuhan yang mudah untuk penggunaan yang cepat.
Antarmuka pengguna intuitif, memungkinkan pencetakan uji dan tugas pemeliharaan tanpa kesulitan. Tidak diperlukan langkah-langkah rumit; semuanya ada di ujung jari Anda.
● Rentang Pencetakan yang Luas
Mendukung berbagai material dan ketebalan.
Printer ini dapat mengakomodasi berbagai macam material dan ketebalan, menangani produk dengan ketebalan 0 hingga 90 mm dengan mudah. Apa pun yang perlu Anda cetak, printer ini siap membantu.
·Barang silindris kustom:
·Pulpen
·Botol
·Hadiah promosi:
·Drive USB
·Bahan gulungan kecil
·Film PET, Kertas Foto, Stiker
·Item tambahan:
·Casing ponsel
·Gantungan kunci
·Tatakan gelas
·Alas mouse















