Machine d'impression UV hybride numérique multicolore Wit-Color UVIP Gen6 5500
Machine d'impression UV hybride numérique multicolore Wit-Color UVIP Gen6 5500
| Modèle | UVIP 5500 | |||
| Technologie d'impression | Impression UV | |||
| Tête d'impression | Ricoh Gen6 | |||
| Médias acceptables | Taper | Flex rétroéclairé, film souple, tissu mural, papier peint, PP, vinyle, etc. Panneaux en mousse, panneaux en PVC et autres panneaux non robustes | ||
| Largeur | ≦5300 mm | |||
| Épaisseur | ≦70 mm | |||
| Poids | ||||
| Type d'encre | Encre UV : CMJN LCLM WV | |||
| Fournitures d'encre | Alimentation en encre à pression négative | |||
| Cartouches d'encre | Capacité | Siphon couleur + encre blanche à mélange automatique | ||
| Couleur | CMJN+LC, LM+W+Vernis | |||
| Format d'image | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
| Logiciel RIP | Tirage photo (standard) PrintFactory/Onyx/Caldera (en option) | |||
| Résolution d'impression | Maximum | |||
| Vitesse | Mode | En ligne | Échelonné | Triple rangée |
| Mode de production | 40 m²/h | 75 m²/h | 110 m²/h | |
| Mode standard | 30 m²/h | 60 m²/h | 90 m²/h | |
| Mode haute résolution | 20 m²/h | 40 m²/h | 60 m²/h | |
| Méthode de séchage de l'encre | Lumières LED UV doubles | |||
| Système de contrôle | Windows 10 | |||
| Pouvoir | 8000W | |||
| Interface | Ethernet Gigabit | |||
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz | |||
| UPS | 3 kVA | |||
| Source d'air | N / A | |||
| Dimensions de l'emballage | Pouce | L : 317,72 mm x l : 88,58 mm x H : 76,77 mm 1 pouce = 25,4 mm L : 35,43 x l : 22,05 x H : 31,50 1 pouce = 25,4 mm | ||
| Mètre | L : 8,07 m x l : 2,25 m x H : 1,95 m L : 0,90 m x l : 0,56 m x H : 0,80 m | |||
| Dimensions de l'imprimante | Pouce | L : 64,96 x l : 49,21 x H : 59,84 1 pouce = 25,4 mm | ||
| Mètre | L : 7,80 m x l : 2,10 m x H : 1,80 m | |||
| Poids | Poids net 12980 lb. 5900 kg 1 kg = 2,2 lb. GW 14 201 lb. 6 455 kg 1 kg = 2,2 lb. | |||
| Environnement | Mise sous tension | Température 59℉ à 90 ℉ [15℃ à 32℃] Humidité : 35 à 80 % (sans condensation) | ||
| Mise hors tension | Température 41℉ à 104 ℉ [5℃ à 40℃] Humidité : 35 à 80 % (sans condensation) | |||
| Certification de sécurité | Certifié CE | |||
| Modèle | UVIP 5500 | |||
| Technologie d'impression | Impression UV | |||
| Tête d'impression | Kyocera | |||
| Médias acceptables | Taper | Flex rétroéclairé, film souple, tissu mural, papier peint, PP, vinyle, etc. Panneaux en mousse, panneaux en PVC et autres panneaux non robustes | ||
| Largeur | ≦5300 mm | |||
| Épaisseur | ≦70 mm | |||
| Type d'encre | Encre UV : CMJN LCLM WV | |||
| Fournitures d'encre | Alimentation en encre à pression négative | |||
| Cartouches d'encre | Capacité | Siphon couleur + encre blanche à mélange automatique | ||
| Couleur | CMJN+LC, LM+W | |||
| Format d'image | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
| Logiciel RIP | Tirage photo (standard) PrintFactory/Onyx/Caldera (en option) | |||
| Résolution d'impression | Maximum | |||
| Vitesse | Mode | En ligne | Échelonné | Triple rangée |
| Mode de production | 70 m²/h | 140 m²/h | 210 m²/h | |
| Mode standard | 50 m²/h | 100 m²/h | 150 m²/h | |
| Mode haute résolution | 25 m²/h | 50 m²/h | 75 m²/h | |
| Méthode de séchage de l'encre | Lumières LED UV doubles | |||
| Système de contrôle | Windows 10 | |||
| Pouvoir | 8000W | |||
| Interface | Ethernet Gigabit | |||
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz | |||
| UPS | 3 kVA | |||
| Source d'air | N / A | |||
| Dimensions de l'emballage | Pouce | L : 317,72 mm x l : 88,58 mm x H : 76,77 mm 1 pouce = 25,4 mm L : 35,43 x l : 22,05 x H : 31,50 1 pouce = 25,4 mm | ||
| Mètre | L : 8,07 m x l : 2,25 m x H : 1,95 m L : 0,90 m x l : 0,56 m x H : 0,80 m | |||
| Dimensions de l'imprimante | Pouce | L : 64,96 x l : 49,21 x H : 59,84 1 pouce = 25,4 mm | ||
| Mètre | L : 7,80 m x l : 2,10 m x H : 1,80 m | |||
| Poids | Poids net 2681,82 lb. 5900 kg 1 kg = 2,2 lb. GW 2 934,09 lb. 6 455 kg 1 kg = 2,2 lb. | |||
| Environnement | Mise sous tension | Température 59℉ à 90 ℉ [15℃ à 32℃] Humidité : 35 à 80 % (sans condensation) | ||
| Mise hors tension | Température 41℉ à 104 ℉ [5℃ à 40℃] Humidité : 35 à 80 % (sans condensation) | |||
| Certification de sécurité | Certifié CE | |||
· Matériaux volumineux :
· tapis de sol
· panneaux de porte
· panneaux muraux
· tôles métalliques
· Matériels:
· Tissus
· Plastiques
· Carton
· Cuir
· Applications :
· Impression textile
· Conditionnement
· Articles promotionnels
· Accessoires de mode
· Étiquetage industriel
· Éléments supplémentaires :
· Cadeaux personnalisés








