Machine d'impression UV hybride numérique multicolore Wit-Color UVIP Gen6 3300
Imprimante UV Wit-Color UVIP Gen6 3300
Pour toutes les images publicitaires, utiliser en haute résolution
1. Tête d'impression Ricoh Gen6
2. La zone d'impression maximale est de 3,2 m².
3. Haute qualité ! Haute résolution ! Meilleures performances !
| Modèle | UVIP 3300 | |||
| Technologie d'impression | Impression UV | |||
| Tête d'impression | Ricoh Gen6 | |||
| Médias acceptables | Taper | Flex rétroéclairé, film souple, tissu mural, papier peint, PP, vinyle, etc. Panneaux en mousse, panneaux en PVC et autres panneaux non robustes | ||
| Largeur | ≦3200 mm | |||
| Épaisseur | ≦70 mm | |||
| Poids | ||||
| Type d'encre | Encre UV : CMJN LCLM WV | |||
| Fournitures d'encre | Alimentation en encre à pression négative | |||
| Cartouches d'encre | Capacité | Siphon couleur + encre blanche à mélange automatique | ||
| Couleur | CMJN+LC, LM+W+Vernis | |||
| Format d'image | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
| Logiciel RIP | Tirage photo (standard) PrintFactory/Onyx/Caldera (en option) | |||
| Résolution d'impression | Maximum | |||
| Vitesse | Mode | En ligne | Échelonné | Triple rangée |
| Mode de production | 40 m²/h | 75 m²/h | 110 m²/h | |
| Mode standard | 30 m²/h | 60 m²/h | 90 m²/h | |
| Mode haute résolution | 20 m²/h | 40 m²/h | 60 m²/h | |
| Méthode de séchage de l'encre | Lumières LED UV doubles | |||
| Système de contrôle | Windows 10 | |||
| Pouvoir | 5000W | |||
| Interface | Ethernet Gigabit | |||
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz | |||
| UPS | 3 kVA | |||
| Source d'air | N / A | |||
| Dimensions de l'emballage | Pouce | L : 228,35 x l : 71,65 x H : 70,87 1 pouce = 25,4 mm L : 125,98 mm x l : 18,11 mm x H : 50,39 mm 1 pouce = 25,4 mm L : 28,34 x l : 22,05 x H : 37,01 1 pouce = 25,4 mm | ||
| Mètre | L : 5,80 m x l : 1,82 m x H : 1,80 m L : 3,20 m x l : 0,46 m x H : 1,28 m L : 0,72 m x l : 0,56 m x H : 0,94 m | |||
| Dimensions de l'imprimante | Pouce | L:22047 x l:145,67 x H:64,57 1 pouce = 25,4 mm | ||
| Mètre | L : 5,6 m x l : 3,7 m x H : 1,64 m | |||
| Poids | Poids net 4686 lb. 2130 kg 1 kg = 2,2 lb. Poids brut 6050 lb. 2750 kg 1 kg = 2,2 lb. | |||
| Environnement | Mise sous tension | Température 59℉ à 90 ℉ [15℃ à 32℃] Humidité : 35 à 80 % (sans condensation) | ||
| Mise hors tension | Température 41℉ à 104 ℉ [5℃ à 40℃] Humidité : 35 à 80 % (sans condensation) | |||
| Certification de sécurité | Certifié CE | |||
| Modèle | UVIP 3300 | |||
| Technologie d'impression | Impression UV | |||
| Tête d'impression | Kyocera | |||
| Médias acceptables | Taper | Flex rétroéclairé, film souple, tissu mural, papier peint, PP, vinyle, etc. Panneaux en mousse, panneaux en PVC et autres panneaux non robustes | ||
| Largeur | ≦3200 mm | |||
| Épaisseur | ≦70 mm | |||
| Poids | ||||
| Type d'encre | Encre UV : CMJN LCLM W | |||
| Fournitures d'encre | Alimentation en encre à pression négative | |||
| Cartouches d'encre | Capacité | Siphon couleur + encre blanche à mélange automatique | ||
| Couleur | CMJN+LC, LM+W | |||
| Format d'image | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
| Logiciel RIP | Tirage photo (standard) PrintFactory/Onyx/Caldera (en option) | |||
| Résolution d'impression | Maximum | |||
| Vitesse | Mode | En ligne | Échelonné | Triple rangée |
| Mode de production | 70 m²/h | 140 m²/h | 210 m²/h | |
| Mode standard | 50 m²/h | 100 m²/h | 150 m²/h | |
| Mode haute résolution | 25 m²/h | 50 m²/h | 75 m²/h | |
| Méthode de séchage de l'encre | Lumières LED UV doubles | |||
| Système de contrôle | Windows 10 | |||
| Pouvoir | 5000W | |||
| Interface | Ethernet Gigabit | |||
| Alimentation | 220 V CA ±10 %, 50/60 Hz | |||
| UPS | 3 kVA | |||
| Source d'air | N / A | |||
| Dimensions de l'emballage | Pouce | L : 228,35 x l : 71,65 x H : 70,87 1 pouce = 25,4 mm L : 125,98 mm x l : 18,11 mm x H : 50,39 mm 1 pouce = 25,4 mm L : 28,34 x l : 22,05 x H : 37,01 1 pouce = 25,4 mm | ||
| Mètre | L : 5,80 m x l : 1,82 m x H : 1,80 m L : 3,20 m x l : 0,46 m x H : 1,28 m L : 0,72 m x l : 0,56 m x H : 0,94 m | |||
| Dimensions de l'imprimante | Pouce | L:22047 x l:145,67 x H:64,57 1 pouce = 25,4 mm | ||
| Mètre | L : 5,6 m x l : 3,7 m x H : 1,64 m | |||
| Poids | Poids net 4686 lb. 2130 kg 1 kg = 2,2 lb. Poids brut 6050 lb. 2750 kg 1 kg = 2,2 lb. | |||
| Environnement | Mise sous tension | Température 59℉ à 90 ℉ [15℃ à 32℃] Humidité : 35 à 80 % (sans condensation) | ||
| Mise hors tension | Température 41℉ à 104 ℉ [5℃ à 40℃] Humidité : 35 à 80 % (sans condensation) | |||
| Certification de sécurité | CE Certifieda | |||
Vaste zone d'impression
Avec une zone d'impression maximale de 3,2 mètres, cette imprimante gère sans effort les projets de grande envergure, ce qui en fait le choix idéal pour les entreprises souhaitant créer des supports publicitaires percutants. L'UVIP Gen6 3300 excelle par sa haute résolution, garantissant des performances supérieures et la production d'images d'une netteté et d'une précision exceptionnelles qui captiveront tous les publics.
Configuration élevée
Dotée d'une technologie de pointe et d'une conception robuste, cette imprimante offre une stabilité et une fiabilité inégalées, produisant constamment des résultats de haute qualité dans divers secteurs, notamment la signalétique, les présentoirs et les supports promotionnels.
01
Conception intelligente
L'UVIP Gen6 3300 est dotée d'un système de nettoyage automatique qui simplifie la maintenance et garantit des performances optimales en permanence. Son panneau de commande intuitif facilite le contrôle et la surveillance du processus d'impression, tandis qu'un système intelligent de détection d'encre minimise le gaspillage et simplifie la gestion de l'encre.
Système de durcissement efficace
Dotée d'un système de séchage de pointe, cette imprimante garantit un séchage rapide et efficace des impressions, permettant ainsi des délais de production réduits. Que vous soyez un professionnel de l'impression chevronné ou un chef d'entreprise souhaitant réaliser des campagnes publicitaires ambitieuses, la Wit-Color UVIP Gen6 3300 s'impose comme le choix idéal pour une impression haute résolution et haute performance.
010203040506
· Matériaux volumineux :
· Tapis de sol
panneaux de porte
· Panneaux muraux
· Tôles métalliques
· Matériaux :
· Tissus
· Plastiques
· Carton
· Cuir
· Applications :
· Impression textile
· Emballage
· Articles promotionnels
Accessoires de mode
Étiquetage industriel
· Supplémentaire
















