دستگاه چاپ دیجیتال هیبریدی چند رنگ Wit-Color UVIP Gen6 5500
دستگاه چاپ دیجیتال هیبریدی چند رنگ Wit-Color UVIP Gen6 5500
| مدل | یوویپ ۵۵۰۰ | |||
| فناوری چاپ | چاپ UV | |||
| سر چاپ | ریکو نسل ۶ | |||
| رسانههای قابل قبول | نوع | فلکس با نور پس زمینه، فیلم نرم، پارچه دیواری، کاغذ دیواری، PP، وینیل و غیره تختههای فوم، تختههای پیویسی و سایر تختههای غیرسنگین | ||
| عرض | ≦5300 میلیمتر | |||
| ضخامت | ≦70 میلیمتر | |||
| وزن | ||||
| نوع جوهر | جوهر UV: CMYK LCLM WV | |||
| تامین جوهر | تامین جوهر با فشار منفی | |||
| کارتریجهای جوهر | ظرفیت | سیفون رنگی + جوهر سفید - همزن خودکار | ||
| رنگ | CMYK + LC، LM + W + لاک الکل | |||
| قالب تصویر | تیف، JPEG، EPS، PDF | |||
| نرمافزار ریپ | چاپ عکس (استاندارد) چاپخانه/عقیق/کالدرا (اختیاری) | |||
| وضوح چاپ | حداکثر | |||
| سرعت | حالت | درون خطی | مبهوت | ردیفهای سهگانه |
| حالت تولید | 40 متر مکعب در ساعت | ۷۵ متر مکعب در ساعت | ۱۱۰ متر مکعب در ساعت | |
| حالت استاندارد | 30 متر مکعب در ساعت | 60 متر مکعب در ساعت | ۹۰ متر مکعب در ساعت | |
| حالت وضوح بالا | 20 متر مکعب در ساعت | 40 متر مکعب در ساعت | 60 متر مکعب در ساعت | |
| روش پخت جوهر | چراغهای LED دوگانه UV | |||
| سیستم کنترل | وین۱۰ | |||
| قدرت | 8000 وات | |||
| رابط | گیگابیت اترنت | |||
| منبع تغذیه | برق متناوب ۲۲۰ ولت ± ۱۰٪، ۵۰/۶۰ هرتز | |||
| یو پی اس | ۳ کیلوولت آمپر | |||
| منبع هوا | ناموجود | |||
| ابعاد بسته بندی | اینچ | طول: ۳۱۷.۷۲ × عرض: ۸۸.۵۸ × ارتفاع: ۷۶.۷۷ اینچ = ۲۵.۴ میلیمتر طول: ۳۵.۴۳ × عرض: ۲۲.۰۵ × ارتفاع: ۳۱.۵۰ ۱ اینچ = ۲۵.۴ میلیمتر | ||
| متر | طول: ۸.۰۷ متر × عرض: ۲.۲۵ متر × ارتفاع: ۱.۹۵ متر طول: 0.90 متر × عرض: 0.56 متر × ارتفاع: 0.80 متر | |||
| ابعاد چاپگر | اینچ | طول: ۶۴.۹۶ × عرض: ۴۹.۲۱ × ارتفاع: ۵۹.۸۴ ۱ اینچ = ۲۵.۴ میلیمتر | ||
| متر | طول: ۷.۸۰ × عرض: ۲.۱۰ × ارتفاع: ۱.۸۰ متر | |||
| وزن | شمال غربی ۱۲۹۸۰ پوند. ۵۹۰۰ کیلوگرم. ۱ کیلوگرم = ۲.۲ پوند. GW 14201 پوند 6455 کیلوگرم 1 کیلوگرم = 2.2 پوند. | |||
| محیط زیست | روشن کردن | دما ۵۹℉ تا ۹۰℉ [۱۵℃ تا ۳۲℃] رطوبت: ۳۵ تا ۸۰ درصد (بدون تراکم) | ||
| خاموش | دما ۴۱℉ تا ۱۰۴℉ [۵℃ تا ۴۰℃] رطوبت: ۳۵ تا ۸۰ درصد (بدون تراکم) | |||
| صدور گواهینامه ایمنی | دارای گواهینامه CE | |||
| مدل | یوویپ ۵۵۰۰ | |||
| فناوری چاپ | چاپ UV | |||
| سر چاپ | کیوسرا | |||
| رسانههای قابل قبول | نوع | فلکس با نور پس زمینه، فیلم نرم، پارچه دیواری، کاغذ دیواری، PP، وینیل و غیره تختههای فوم، تختههای پیویسی و سایر تختههای غیرسنگین | ||
| عرض | ≦5300 میلیمتر | |||
| ضخامت | ≦70 میلیمتر | |||
| نوع جوهر | جوهر UV: CMYK LCLM WV | |||
| تامین جوهر | تامین جوهر با فشار منفی | |||
| کارتریجهای جوهر | ظرفیت | سیفون رنگی + جوهر سفید - همزن خودکار | ||
| رنگ | CMYK+LC، LM+W | |||
| قالب تصویر | تیف، JPEG، EPS، PDF | |||
| نرمافزار ریپ | چاپ عکس (استاندارد) چاپخانه/عقیق/کالدرا (اختیاری) | |||
| وضوح چاپ | حداکثر | |||
| سرعت | حالت | درون خطی | مبهوت | ردیفهای سهگانه |
| حالت تولید | 70 متر مکعب در ساعت | ۱۴۰ متر مکعب در ساعت | ۲۱۰ متر مکعب در ساعت | |
| حالت استاندارد | 50 متر مکعب در ساعت | ۱۰۰ متر مکعب در ساعت | ۱۵۰ متر مکعب در ساعت | |
| حالت وضوح بالا | ۲۵ متر مکعب در ساعت | 50 متر مکعب در ساعت | ۷۵ متر مکعب در ساعت | |
| روش پخت جوهر | چراغهای LED دوگانه UV | |||
| سیستم کنترل | وین۱۰ | |||
| قدرت | 8000 وات | |||
| رابط | گیگابیت اترنت | |||
| منبع تغذیه | برق متناوب ۲۲۰ ولت ± ۱۰٪، ۵۰/۶۰ هرتز | |||
| یو پی اس | ۳ کیلوولت آمپر | |||
| منبع هوا | ناموجود | |||
| ابعاد بسته بندی | اینچ | طول: ۳۱۷.۷۲ × عرض: ۸۸.۵۸ × ارتفاع: ۷۶.۷۷ اینچ = ۲۵.۴ میلیمتر طول: ۳۵.۴۳ × عرض: ۲۲.۰۵ × ارتفاع: ۳۱.۵۰ ۱ اینچ = ۲۵.۴ میلیمتر | ||
| متر | طول: ۸.۰۷ متر × عرض: ۲.۲۵ متر × ارتفاع: ۱.۹۵ متر طول: 0.90 متر × عرض: 0.56 متر × ارتفاع: 0.80 متر | |||
| ابعاد چاپگر | اینچ | طول: ۶۴.۹۶ × عرض: ۴۹.۲۱ × ارتفاع: ۵۹.۸۴ ۱ اینچ = ۲۵.۴ میلیمتر | ||
| متر | طول: ۷.۸۰ × عرض: ۲.۱۰ × ارتفاع: ۱.۸۰ متر | |||
| وزن | شمال غربی ۲۶۸۱.۸۲ پوند ۵۹۰۰ کیلوگرم ۱ کیلوگرم = ۲.۲ پوند GW 2934.09 پوند 6455 کیلوگرم 1 کیلوگرم = 2.2 پوند. | |||
| محیط زیست | روشن کردن | دما ۵۹℉ تا ۹۰℉ [۱۵℃ تا ۳۲℃] رطوبت: ۳۵ تا ۸۰ درصد (بدون تراکم) | ||
| خاموش | دما ۴۱℉ تا ۱۰۴℉ [۵℃ تا ۴۰℃] رطوبت: ۳۵ تا ۸۰ درصد (بدون تراکم) | |||
| صدور گواهینامه ایمنی | دارای گواهینامه CE | |||
· مواد بزرگ:
· تشکهای کف
· پنلهای درب
· پانلهای دیواری
· ورقهای فلزی
· مواد:
· پارچهها
· پلاستیکها
· مقوا
· چرم
· کاربردها:
· چاپ پارچه
· بسته بندی
· اقلام تبلیغاتی
· لوازم جانبی مد
· برچسب گذاری صنعتی
· موارد اضافی:
· هدایای سفارشی








